قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز ۲۵٫۱۸۱٫۳۰۰ میلیون و قیمت سکه طرح جدید نیز ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۵ – ۰۸:۳۲:۰۲
| انس طلا | $ ۳۸۷۵ | ۰٫۲۷ |
| مظنه تهران | ۱۰۹٫۰۸۰٫۰۰۰ | ۶۸۴۷۲۶٫۶۹ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۵٫۱۸۱٫۳۰۰ | ۱۵۸۰۳۸٫۹۱ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۳٫۵۷۱٫۰۰۰ | ۲۱۰۷۳۴٫۷۳ |
| سکه طرح جدید | ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۸۹۷۱۰٫۶۱ |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۸۳۱۱۸٫۹۷ |
| نیم سکه | ۱۳۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸۳۳۴۴۰٫۵۱ |
| ربع سکه | ۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۶۹۱۳۱۸٫۳۳ |
| سکه گرمی | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۵۴۶۶٫۲۴ |











