به گزارش افق تازه ، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۹٫۲۳۶٫۹۰۰ و هر سکه طرح جدید ۱۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان اعلام شده است.
قیمت طلا و سکه در جدول زیر آمده است:
| انس طلا | $ ۴۳۹۷ | ۷٫۶۱ |
| مظنه تهران | ۸۳٫۳۳۰٫۰۰۰ | ۵۸۳۸۶۱٫۵۳ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۲۳۶٫۹۰۰ | ۱۳۴۸۳۵٫۹۷ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۶۴۶٫۰۰۰ | ۱۷۹۷۲۴٫۴۸ |
آخرین بروزرسانی: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۹:۵۶:۰۲
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱۴۶۲۵٫۲۷ |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۴۰۶۷۰٫۹۵ |
| نیم سکه | ۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۷۱٫۳۸ |
| ربع سکه | ۵۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۴۷۳۱۶٫۲ |
| سکه گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۴۸۰۳٫۷۱ |



